利用料金 早見表
入所サービス利用料金 早見表早見表 4人部屋ご利用の場合のモデル 【1割負担】 <令和3年4月1日介護報酬改定対応版>(単位:円) 【在宅強化型・在宅超強化型 】 |
||||||
介護保險内項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
サービス費 | ※ | 897 | 976 | 1045 | 1,105 | 1,164 |
夜勤職員配置加算 | ※ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
短期集中リハ実施加算 (入所後3ヶ月間のみ)(1回あたり) |
※ | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
認知症短期集中リハ実施加算 (入所後3ヶ月間のみ)(1回あたり) |
※ | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
初期加算(入所から30日間) | ※ | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
養マネジメント強化加算 | ※ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
療養食加算 | ※ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 II | ※ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
経口維持加算(I)(月1回) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
口腔衛生管理加算(I)(月1回) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
リハビリテーションマネジメント計画提出料加算(月1回) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
褥瘡マネジメント加算(I)(月1回) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
排泄支援加算(I)(月1回) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
自立支援推進加算(月1回) | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | |
科学的介護推進体制加算(月1回) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
サービス提供体制強化加算 | ※ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
介護職員処遇改善加算(I)(月1回) | 1615 | 1711 | 1794 | 1867 | 1938 | |
介護職員等特定処遇改善加算(II)(月1回) | 704 | 746 | 782 | 814 | 845 | |
保険内合計(1日当たり) | ※ | 1562 | 1641 | 1710 | 1829 | 1829 |
介護保險外項目 | ||||||
居住費 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
食費 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
おやつ | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
日用生活品 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
教養娛樂費 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | |
タオルリース | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
衣類リース(セット1), | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | |
電気製品等持込代 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
保険外合計(1日当たり) | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | |
一日当たり合計 | 5,242 | 5,321 | 5,390 | 5,450 | 5,509 | |
一か月当たり合計(31日換算) | 158,023 | 160,610 | 162,868 | 164,833 | 166,764 |
4人部屋をご利用の場合のモデル (単位:円) | ||||||
介護保険内費用 | 費用項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
基本サービス費 | 897円※ | 976円※ | 1028円※ | 1,045円※ | 1167円※ | |
初期加算(入所より30日間のみ算定) | 33円※ | 33円※ | 33円※ | 33円※ |
33円※ |
|
短期集中リハビリテーション実施加算(入所より3ヶ月間のみ算定) | 258円※ | 258円※ | 258円※ | 258円※ | 258円※ | |
栄養ケアマネジメント加算 | 12円※ | 12円※ | 12円※ | 12円※ | 12円※ | |
夜勤職員配置加算 | 26※ | 26※ | 26※ | 26※ | 26※ | |
療養食加算 | 21円※ | 21円※ | 21円※ | 21円※ | 21円※ | |
口腔衛生管理体制加算(月1回) | 97円/月 | 97円/月 | 97円/月 | 97円/月 | 97円/月 | |
サービス提供体制強化加算 (Ⅲ)直接提供する職員総数のうち勤続3年以上30% |
7円※ | 7円※ | 7円※ | 7円※ | 7円※ | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 50円※ | 50円※ | 50円※ | 50円※ | 50円※ | |
介護職員処遇改善加算(月1回) | 所定単位(月合計)の ×39/1000(変動あります) | |||||
介護職員等特定処遇改善加算 | 所定単位数 ×17/1000 | |||||
☆上記加算項目は一般的なモデルです。これ以上の項目が算定される場合には、利用者・家族に説明をしてご理解いただいた上で別紙料金表に基づき算定されます。 | ||||||
1日あたりの基本料金(A)※ | 1278 | 1357 | 1424 | 1484 | 1543 | |
1日当たりの基本料金(A)は「※」のものを合算したものです。 | ||||||
日常生活費用 | 費用項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1日の食費 ※A | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
居住費(4人部屋) ※A | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
おやつ(15時) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
タオルセット | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
教養娯楽費 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | |
日用品費 ※B | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
電化製品等持ち込み代 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
衣類リース ※C | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | |
☆おやつ・タオルセット・教養娯楽費・日用品費・衣類リースについては別途契約が必要になります。 ※A 食費と居住費については、利用者の所得により負担額が軽減される場合がありますので、お住まいの市区町村へお問合わせください。 ※B 日用品費には歯ブラシセット、義歯洗浄剤等が含まれて154円、ない場合は102円となります。 ※C 個人の衣類を持ち込まれる場合には、汚れ物の洗濯は家族で行うか、施設に備え付けの洗濯機を使用する契約をすることとなります。(洗濯料 一回洗濯乾燥300円 月2000円) |
||||||
1日当たりの基本料金(B) | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | 3680 | |
1日当たりの基本料金合計(A)+(B) | 4958 | 5037 | 5104 | 5164 | 5223 | |
1ヶ月あたりの基本料金(31日)(第4段階の方)
(短期集中リハビリテーション実施加算を週5回算定) |
153,698 | 156,147 | 158,224 | 160,084 | 161,913 |
※上記以外に以下サービスを利用される場合は料金が別途加算されます。
個室をご利用の場合 居住費 1935円、差額個室代 3300円 1ヶ月 162,285円
理美容代(カットのみ) 1回 2500円
これ以上の詳しいサービス内容等につきましては料金表をご覧いただき、ご不明な点はお気軽にお問合わせください。
★ おやつ・タオルセット・教養娯楽費・日用品費・衣類リースについては別途契約が必要です。
*A 食費・居住費については、利用者の所得により負担額が軽減される場合がありますので、お住まいの市区町村へお問い合わせ下さい。
*B 日用品費には歯ブラシセット、義歯洗浄剤等含まれて 157円 無い場合は 104円 となります。
*C 個人の衣類を持ち込まれる場合、お洗濯は原則ご家族が御自宅で行って頂くようお願いしております。
もしくは、施設備え付けの洗濯機を使用する方法もお選び頂けますが、入所者本人様が操作することが前提 となります(別途契約必要 洗濯料 1回/300円)。
★これ以上詳しいサービス内容等につきましては、料金表をご覧頂き、ご不明な点はお気軽にお問合わせ下さい。
入所サービス利用料金 早見表早見表 4人部屋ご利用の場合のモデル 【3割負担】 <令和3年4月1日介護報酬改定対応版>(単位:円) 【在宅強化型・在宅超強化型 】 |
||||||
介護保險内項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
サービス費 | ※ | 2689 | 2689 | 2689 | 2689 | 2689 |
夜勤職員配置加算 | ※ | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
短期集中リハ実施加算 (入所後3ヶ月間のみ)(1回あたり) |
※ | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
認知症短期集中リハ実施加算 (入所後3ヶ月間のみ)(1回あたり) |
※ | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
初期加算(入所から30日間) | ※ | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
養マネジメント強化加算 | ※ | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
療養食加算 | ※ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 II | ※ | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
経口維持加算(I)(月1回) | 1287 | 1287 | 1287 | 1287 | 1287 | |
口腔衛生管理加算(I)(月1回) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
リハビリテーションマネジメント計画提出料加算(月1回) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
褥瘡マネジメント加算(I)(月1回) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
排泄支援加算(I)(月1回) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
自立支援推進加算(月1回) | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | |
科学的介護推進体制加算(月1回) | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
サービス提供体制強化加算 | ※ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
介護職員処遇改善加算(I)(月1回) | 4845 | 5133 | 5382 | 5599 | 5813 | |
介護職員等特定処遇改善加算(II)(月1回) | 2112 | 2238 | 2346 | 2441 | 2534 | |
保険内合計(1日当たり) | ※ | 4672 | 4910 | 5116 | 5296 | 5473 |
介護保險外項目 | ||||||
居住費 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
食費 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
おやつ | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
日用生活品 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
教養娛樂費 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | |
タオルリース | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
衣類リース(セット1) , | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | |
電気製品等持込代 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
保険外合計(1日当たり) | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | |
一日当たり合計 | 8,352 | 8,590 | 8,796 | 8,976 | 9,153 | |
一か月当たり合計(31日換算) | 245,529 | 253,321 | 260,064 | 265,956 | 271,750 |
★ おやつ・タオルセット・教養娯楽費・日用品費・衣類リースについては別途契約が必要です。
*A 食費・居住費については、利用者の所得により負担額が軽減される場合がありますので、お住まいの市区町村へお問い合わせ下さい。
*B 日用品費には歯ブラシセット、義歯洗浄剤等含まれて 157円 無い場合は 104円 となります。
*C 個人の衣類を持ち込まれる場合、お洗濯は原則ご家族が御自宅で行って頂くようお願いしております。
もしくは、施設備え付けの洗濯機を使用する方法もお選び頂けますが、入所者本人様が操作することが前提 となります(別途契約必要 洗濯料 1回/300円)。
★これ以上詳しいサービス内容等につきましては、料金表をご覧頂き、ご不明な点はお気軽にお問合わせ下さい。
入所サービス利用料金 早見表早見表 1人部屋ご利用の場合のモデル 【1割負担】 <令和3年4月1日介護報酬改定対応版>(単位:円) 【在宅強化型・在宅超強化型 】 |
||||||
介護保險内項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
サービス費 | ※ | 852 | 930 | 997 | 1,060 | 1,120 |
夜勤職員配置加算 | ※ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
短期集中リハ実施加算 (入所後3ヶ月間のみ)(1回あたり) |
※ | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
認知症短期集中リハ実施加算 (入所後3ヶ月間のみ)(1回あたり) |
※ | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
初期加算(入所から30日間) | ※ | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
養マネジメント強化加算 | ※ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
療養食加算 | ※ | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 II | ※ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
経口維持加算(I)(月1回) | 429 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
口腔衛生管理加算(I)(月1回) | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
リハビリテーションマネジメント計画提出料加算(月1回) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
褥瘡マネジメント加算(I)(月1回) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
排泄支援加算(I)(月1回) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
自立支援推進加算(月1回) | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | |
科学的介護推進体制加算(月1回) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
サービス提供体制強化加算 | ※ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
介護職員処遇改善加算(I)(月1回) | 1,512 | 1,605 | 1,685 | 1,758 | 1,832 | |
介護職員等特定処遇改善加算(II)(月1回) | 659 | 700 | 735 | 766 | 799 | |
保険内合計(1日当たり) | ※ | 1,476 | 1,553 | 1,619 | 1,680 | 1,741 |
介護保險外項目 | ||||||
居住費 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | |
食費 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
特別室料(325号室¥1,320 201号室¥2,200205号室 ¥3,300) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
おやつ | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
日用生活品 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
教養娛樂費 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | |
タオルリース | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
衣類リース(セット1), | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | |
電気製品等持込代 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
保険外合計(1日当たり) | 7,265 | 7,265 | 7,265 | 7,265 | 7,265 | |
一日当たり合計 | 8,741 | 8,818 | 8,884 | 8,945 | 9,006 | |
一か月当たり合計(31日換算) | 266,344 | 268,865 | 271,026 | 273,021 | 275,019 |
★ おやつ・タオルセット・教養娯楽費・日用品費・衣類リースについては別途契約が必要です。
*A 食費・居住費については、利用者の所得により負担額が軽減される場合がありますので、お住まいの市区町村へお問い合わせ下さい。
*B 日用品費には歯ブラシセット、義歯洗浄剤等含まれて 157円 無い場合は 104円 となります。
*C 個人の衣類を持ち込まれる場合、お洗濯は原則ご家族が御自宅で行って頂くようお願いしております。
もしくは、施設備え付けの洗濯機を使用する方法もお選び頂けますが、入所者本人様が操作することが前提 となります(別途契約必要 洗濯料 1回/300円)。
★これ以上詳しいサービス内容等につきましては、料金表をご覧頂き、ご不明な点はお気軽にお問合わせ下さい。
入所サービス利用料金 早見表早見表 1人部屋ご利用の場合のモデル 【3割負担】 <令和3年4月1日介護報酬改定対応版>(単位:円) 【在宅強化型・在宅超強化型 】 |
||||||
介護保險内項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
サービス費 | ※ | 2689 | 2689 | 2689 | 2689 | 2689 |
夜勤職員配置加算 | ※ | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
短期集中リハ実施加算 (入所後3ヶ月間のみ)(1回あたり) |
※ | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
認知症短期集中リハ実施加算 (入所後3ヶ月間のみ)(1回あたり) |
※ | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 |
初期加算(入所から30日間) | ※ | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
養マネジメント強化加算 | ※ | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
療養食加算 | ※ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 II | ※ | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
経口維持加算(I)(月1回) | 1287 | 1287 | 1287 | 1287 | 1287 | |
口腔衛生管理加算(I)(月1回) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
リハビリテーションマネジメント計画提出料加算(月1回) | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | |
褥瘡マネジメント加算(I)(月1回) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
排泄支援加算(I)(月1回) | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
自立支援推進加算(月1回) | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 | |
科学的介護推進体制加算(月1回) | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
サービス提供体制強化加算 | ※ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
介護職員処遇改善加算(I)(月1回) | 4845 | 5133 | 5382 | 5599 | 5813 | |
介護職員等特定処遇改善加算(II)(月1回) | 2112 | 2238 | 2346 | 2441 | 2534 | |
保険内合計(1日当たり) | ※ | 4672 | 4910 | 5116 | 5296 | 5473 |
介護保險外項目 | ||||||
居住費 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
食費 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
おやつ | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
日用生活品 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
教養娛樂費 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | |
タオルリース | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
衣類リース(セット1), | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | |
電気製品等持込代 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
保険外合計(1日当たり) | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | 3,680 | |
一日当たり合計 | 8,352 | 8,590 | 8,796 | 8,976 | 9,153 | |
一か月当たり合計(31日換算) | 245,529 | 253,321 | 260,064 | 265,956 | 271,750 |
★ おやつ・タオルセット・教養娯楽費・日用品費・衣類リースについては別途契約が必要です。
*A 食費・居住費については、利用者の所得により負担額が軽減される場合がありますので、お住まいの市区町村へお問い合わせ下さい。
*B 日用品費には歯ブラシセット、義歯洗浄剤等含まれて 157円 無い場合は 104円 となります。
*C 個人の衣類を持ち込まれる場合、お洗濯は原則ご家族が御自宅で行って頂くようお願いしております。
もしくは、施設備え付けの洗濯機を使用する方法もお選び頂けますが、入所者本人様が操作することが前提 となります(別途契約必要 洗濯料 1回/300円)。
★これ以上詳しいサービス内容等につきましては、料金表をご覧頂き、ご不明な点はお気軽にお問合わせ下さい。
入所サービス利用料金 早見表早見表 1人部屋ご利用の場合のモデル 【3割負担】 <令和3年4月1日介護報酬改定対応版>(単位:円) 【在宅強化型・在宅超強化型 】 |
||||||
介護保險内項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
サービス費 | ※ | 2432 | 2663 | 2862 | 3,043 | 3,226 |
夜勤職員配置加算 | ※ | 78 | 26 | 26 | 26 | 26 |
短期集中リハ実施加算 (入所後3ヶ月間のみ)(1回あたり) |
※ | 772 | 258 | 258 | 258 | 258 |
認知症短期集中リハ実施加算 (入所後3ヶ月間のみ)(1回あたり) |
※ | 772 | 258 | 258 | 258 | 258 |
初期加算(入所から30日間) | ※ | 97 | 33 | 33 | 33 | 33 |
養マネジメント強化加算 | ※ | 36 | 12 | 12 | 12 | 12 |
療養食加算 | ※ | 60 | 21 | 21 | 21 | 21 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 II | ※ | 148 | 50 | 50 | 50 | 50 |
経口維持加算(I)(月1回) | 1287 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
口腔衛生管理加算(I)(月1回) | 290 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
リハビリテーションマネジメント計画提出料加算(月1回) | 106 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
褥瘡マネジメント加算(I)(月1回) | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
排泄支援加算(I)(月1回) | 33 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
自立支援推進加算(月1回) | 965 | 322 | 322 | 322 | 322 | |
科学的介護推進体制加算(月1回) | 129 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
サービス提供体制強化加算 | ※ | 20 | 7 | 7 | 7 | 7 |
介護職員処遇改善加算(I)(月1回) | 4,534 | 4,814 | 5055 | 5,273 | 5,494 | |
介護職員等特定処遇改善加算(II)(月1回) | 1977 | 2099 | 2204 | 2298 | 2395 | |
保険内合計(1日当たり) | ※ | 4,415 | 4,646 | 4,845 | 5,026 | 5,209 |
介護保險外項目 | ||||||
居住費 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | |
食費 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
特別室料(325号室¥1,320 201号室¥2,200205号室 ¥3,300) | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
おやつ | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
日用生活品 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
教養娛樂費 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | |
タオルリース | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
衣類リース(セット1), | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | |
電気製品等持込代 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
保険外合計(1日当たり) | 7,265 | 7,265 | 7,265 | 7,265 | 7,265 | |
一日当たり合計 | 11,680 | 11,911 | 12,110 | 12291 | 12,474 | |
一か月当たり合計(31日換算) | 348,251 | 355,814 | 362,329 | 368,252 | 374,243 |
★ おやつ・タオルセット・教養娯楽費・日用品費・衣類リースについては別途契約が必要です。
*A 食費・居住費については、利用者の所得により負担額が軽減される場合がありますので、お住まいの市区町村へお問い合わせ下さい。
*B 日用品費には歯ブラシセット、義歯洗浄剤等含まれて 157円 無い場合は 104円 となります。
*C 個人の衣類を持ち込まれる場合、お洗濯は原則ご家族が御自宅で行って頂くようお願いしております。
もしくは、施設備え付けの洗濯機を使用する方法もお選び頂けますが、入所者本人様が操作することが前提 となります(別途契約必要 洗濯料 1回/300円)。
★これ以上詳しいサービス内容等につきましては、料金表をご覧頂き、ご不明な点はお気軽にお問合わせ下さい。
短期入所サービス利用料金 早見表
1人部屋をご利用の場合のモデル (単位:円) | ||||||
介護保険内費用 | 費用項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
基本サービス費※ | 855 | 931 | 997 | 1057 | 1116 | |
個別リハビリテーション実施加算※ | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | |
送迎加算(片道あたり)※ | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | |
夜勤職員配置加算※ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
療養食加算※ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
サービス提供体制強化加算※ (Ⅰ)介護職員のうち介護福祉士60%以上 (Ⅰ)介護職員のうち介護福祉士50%以上 (Ⅱ)看護・介護職員の総数のうち常勤75% (Ⅲ)直接提供する職員総数のうち勤続3年以上30% ☆(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを算定 |
20 13 7 7※ |
20 13 7 7※ |
20 13 7 7※ |
20 13 7 7※ |
20 13 7 7※ |
|
介護職員処遇改善加算(月1回) | 所定単位(月合計)の×27/1000(変動あります) | |||||
介護職員等特定処遇改善加算 | 所定単位数 ×17/1000 | |||||
☆上記加算項目は一般的なモデルです。これ以上の項目が算定される場合には、利用者・家族に説明をしてご理解いただいた上で別紙料金表に基づき算定されます。 | ||||||
1日あたりの基本料金(A) | 1369 | 1445 | 1511 | 1571 | 1630 | |
上記の1日当たりの基本料金(A)は「※」のものを合算したものです。 | ||||||
日常生活費用 | 費用項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1日の食費 ※A | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
居住費(1人部屋) ※A | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | 1935 | |
特別個室料金 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
おやつ(15時) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
タオルセット | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
教養娯楽費 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | |
日用品費 ※B | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
衣類リース ※C | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | |
☆おやつ・タオルセット・教養娯楽費・日用品費・衣類リースについては別途契約が必要になります。 ※A 食費と居住費については、利用者の所得により負担額が軽減される場合がありますので、お住まいの市区町村へお問合わせください。 ※B 日用品費には歯ブラシセット、義歯洗浄剤等が含まれて154円、ない場合は102円となります。 ※C 個人の衣類を持ち込まれる場合には、汚れ物の洗濯は家族で行うか、施設に備え付けの洗濯機を使用する契約をすることとなります。(洗濯料 一回洗濯乾燥300円) |
||||||
1日当たりの基本料金(B) | 7213 | 7213 | 7213 | 7213 | 7213 | |
1日当たりの基本料金(A)+(B) | 8582 | 8658 | 8724 | 8784 | 8843 | |
2日間利用し、往復送迎した場合の料金(第4段階の方) | 17164 | 17316 | 17448 | 17568 | 17686 |
※上記以外に以下サービスを利用される場合は料金が別途加算されます。
理美容代(カットのみ) 1回 2500円
これ以上の詳しいサービス内容等につきましては料金表をご覧いただき、ご不明な点はお気軽にお問合わせください。
4人部屋をご利用の場合のモデル (単位:円) | ||||||
介護保険内費用 | 費用項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|---|
基本サービス費※ | 939 | 1019 | 1085 | 1145 | 1205 | |
個別リハビリテーション実施加算※ | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | |
送迎加算(片道あたり)※ | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | |
夜勤職員配置加算※ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
療養食加算※ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
サービス提供体制強化加算※ (Ⅰ)介護職員のうち介護福祉士50%以上 (Ⅱ)看護・介護職員の総数のうち常勤75% (Ⅲ)直接提供する職員総数のうち勤続3年以上30% ☆(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを算定 |
13 7 7※ |
13 7 7※ |
13 7 7※ |
13 7 7※ |
13 7 7※ |
|
介護職員処遇改善加算(月1回) | 所定単位(月合計)の×27/1000(変動あります) | |||||
介護職員等特定処遇改善加算 | 所定単位数 ×17/1000 | |||||
☆上記加算項目は一般的なモデルです。これ以上の項目が算定される場合には、利用者・家族に説明をしてご理解いただいた上で別紙料金表基づき算定されます。 | ||||||
1日あたりの基本料金(A) | 1466 | 1546 | 1612 | 1672 | 1732 | |
上記の1日当たりの基本料金(A)は「※」のものを合算したものです。 | ||||||
日常生活費用 | 費用項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
1日の食費 ※A | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
居住費(4人部屋) ※A | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
おやつ(15時) | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
タオルセット | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
教養娯楽費 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | |
日用品費 ※B | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
電気製品等持ち込み代 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
衣類リース ※C | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | |
☆おやつ・タオルセット・教養娯楽費・日用品費・衣類リースについては別途契約が必要になります。 ※A 食費と居住費については、利用者の所得により負担額が軽減される場合がありますので、お住まいの市区町村へお問合わせください。 ※B 日用品費には歯ブラシセット、義歯洗浄剤等が含まれて154円、ない場合は102円となります。 ※C 個人の衣類を持ち込まれる場合には、汚れ物の洗濯は家族で行うか、施設に備え付けの洗濯機を使用する契約をすることとなります。(洗濯料 一回洗濯乾燥300円) |
||||||
1日当たりの基本料金(B) | 3681 | 3681 | 3681 | 3681 | 3681 | |
1日当たりの基本料金(A)+(B) | 5147 | 5227 | 5293 | 5353 | 5413 | |
2日間利用し、往復送迎した場合の料金(第4段階の方) | 10294 | 10454 | 10586 | 10706 | 10826 |
※上記以外に以下サービスを利用される場合は料金が別途加算されます。
個室をご利用の場合 居住費 1935円、差額個室代 2200円 一日当たり 4135円
理美容代(カットのみ) 1回 2500円
これ以上の詳しいサービス内容等につきましては料金表をご覧いただき、ご不明な点はお気軽にお問合わせください。
入所サービス利用料金 早見表早見表 1人部屋ご利用の場合のモデル 【3割負担】 <令和3年4月1日介護報酬改定対応版>(単位:円) 【在宅強化型・在宅超強化型 】 |
||||||
介護保險内項目 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
サービス費 | ※ | 852 | 930 | 997 | 1,060 | 1,120 |
夜勤職員配置加算 | ※ | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
個別リハビリテーション実施加算 | ※ | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 |
送迎加算 | ※ | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 |
療養食加算 | ※ | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算II | ※ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
サービス提供体制強化加算 | ※ | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
介護職員処遇改善加算(I)日額概算 | ※ | 56 | 59 | 61 | 64 | 66 |
介護職員等特定処遇改善加算(I)日額概算 | ※ | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 |
保険内合計(1日当たり) | 1,558 | 1,641 | 1,711 | 1,778 | 1,841 | |
介護保險外項目 | ||||||
居住費(4段階) | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | 1,935 | |
居住費(3段階) | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | |
